KVV控制电缆介绍:
1、用途:   KVV控制电缆适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制,临近及保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
 2、   KVV控制电缆执行标准:GB988412.1—88 及GB988412.2—88
3、使用特性:(1)额定电压:U0/U为450/750V。
(2) 敷设允许弯曲半径:不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,不小于电缆外径的12倍。
4、相关控制电缆型号及M称: 
型 号  | M 称  | 
ZR-KYJV  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆  | 
ZR-KYJV22  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆  | 
WDZ-KVV  | 铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘和护套阻燃控制电缆  | 
WDZ-KVVP  | 铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘和护套铜网编织屏蔽控制电缆  | 
WDZ-KVV22  | 铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装阻燃控制电缆  | 
WDZ-KYJV  | 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘阻燃控制电缆  | 
WDZ-KYJVP  | 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘铜网屏蔽控制电缆  | 
WDZ-KYJVP2-22  | 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆  | 
ZR-KVV  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆  | 
ZR-KYV  | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆  | 
ZR-KYJV  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆  | 
ZR-KVVP  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽阻燃控制电缆  | 
ZR-KYVP  | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽阻燃控制电缆  | 
ZR-KYJVP  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽阻燃控制电缆  | 
ZR-KVVP2  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包总屏蔽阻燃控制电缆  | 
ZR-KYVP2  | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包总屏蔽阻燃控制电缆  | 
ZR-KYJVP2  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包总屏蔽阻燃控制电缆  | 
ZR-KVVP3  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包总屏蔽阻燃控制电缆  | 
ZR-KYYP3  | 聚乙烯绝缘聚乙烯护套铝塑复合带绕包总屏蔽阻燃控制电缆  | 
ZR-KYJVP3  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包总屏蔽阻燃控制电缆  | 
ZR-KVV22  | 聚氯乙烯绝缘聚聚氯乙烯护套双钢带铠装阻燃控制电缆  | 
ZR-KYV22  | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装阻燃控制电缆  | 
ZR-KYJV22  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装阻燃控制电缆  | 
ZR-KVVR  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆  | 
ZR-KYVR  | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆  | 
ZR-KYJVR  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆  | 
ZR-KVVRP  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽阻燃控制软电缆  | 
ZR-KYVRP  | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽阻燃控制软电缆  | 
ZR-KYJVRP  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽阻燃控制软电缆  | 
DL-ZR-KVV  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KYV  | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KYJV  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KVVP  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KYVP  | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-DL-KYJVP  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KVVP2  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包总屏蔽低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KYVP2  | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包总屏蔽低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KYJVP2  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包总屏蔽低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KVVP3  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包总屏蔽低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KYYP3  | 聚乙烯绝缘聚乙烯护套铝塑复合带绕包总屏蔽低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KYJVP3  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包总屏蔽低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KVV22  | 聚氯乙烯绝缘聚聚氯乙烯护套双钢带铠装低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KYV22  | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KYJV22  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装低烟低卤阻燃控制电缆  | 
DL-ZR-KVVR  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃控制软电缆  | 
DL-ZR-KYVR  | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃控制软电缆  | 
DL-ZR-KYJVR  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃控制软电缆  | 
DL-ZR-KVVRP  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽低烟低卤阻燃控制软电缆  | 
DL-ZR-KYVRP  | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽低烟低卤阻燃控制软电缆  | 
DL-ZR-KYJVRP  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽阻燃控制软电缆  | 
WL-ZR-KYJE  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃控制电缆  | 
WL-ZR-KEEP  | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套编织总屏蔽低烟无卤阻燃控制电缆  | 
WL-ZR-KYJEP  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套编织总屏蔽低烟无卤阻燃控制电缆  | 
WL-ZR-KEEP  | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套编织总屏蔽低烟无卤阻燃控制电缆  | 
WL-ZR-KYJEP2  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带绕包总屏蔽低烟无卤阻燃控制电缆  | 
WL-ZR-KEEP2  | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套铜带绕包总屏蔽低烟无卤阻燃控制电缆  | 
WL-ZR-KYJEP3  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铝塑复合带绕包总屏蔽低烟无卤阻燃控制电缆  | 
WL-ZR-KEEP3  | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套铝塑复合带绕包屏蔽低烟无卤阻燃控制电缆  | 
WL-ZR-KYJE23  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套双钢带铠装低烟无卤阻燃控制电缆  | 
WL-ZR-KEE23  | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套双钢带铠装低烟无卤阻燃控制电缆  | 
WL-ZR-KYJER  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃控制软电缆  | 
WL-ZR-KEER  | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套编织总屏蔽低烟无卤阻燃控制软电缆  | 
WL-ZR-KYJERP  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套编织总屏蔽低烟无卤阻燃控制软电缆  | 
WL-ZR-KEERP  | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套编织总屏蔽低烟无卤阻燃控制软电缆  | 
ZR-KHFV  | 氟塑料绝缘阻燃105℃聚氯乙烯护套阻燃控制电缆  | 
ZR-KHFVP  | 氟塑料绝缘阻燃105℃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆  | 
ZR-KHFVP2  | 氟塑料绝缘阻燃105℃聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆  | 
ZR-KHFV22  | 氟塑料绝缘阻燃105℃聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆  | 
ZR-KHFVP22  | 氟塑料绝缘阻燃105℃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆  | 
ZR-KHFVP2-22  | 氟塑料绝缘阻燃105℃聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆  | 
ZR-KHFVR  | 氟塑料绝缘阻燃105℃聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆  | 
ZR-KHFVRP  | 氟塑料绝缘阻燃105℃聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆  | 
非屏蔽型号  | 型号M称说明  | 
KVV  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护控制电缆  | 
KVVR  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆  | 
KYJV  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 
KYJVR  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆  | 
KGG  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆  | 
KGGR  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电软缆  | 
KFF  | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制电缆  | 
KFFR  | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制软电缆  | 
KFG  | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制电缆  | 
KFGR  | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制软电缆  | 
KFV  | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制电缆  | 
KFVR  | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆  | 
带屏蔽型号  | 型号M称说明  | 
KVVP  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆  | 
KVVP2  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆  | 
KVVP3  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆  | 
KVVRP  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆  | 
KVVRP2  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆  | 
KVVRP3  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制软电缆  | 
KYJVP  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制电缆  | 
KYJVP2  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜带屏蔽控制电缆  | 
KYJVP3  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铝箔屏蔽控制电缆  | 
KYJVRP  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制软电缆  | 
KYJVRP2  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜带屏蔽控制软电缆  | 
KYJVRP3  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铝箔屏蔽控制软电缆  | 
KFFP  | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆  | 
KFFP2  | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽耐高温控制电缆  | 
KFFP3  | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝箔屏蔽耐高温控制电缆  | 
KFFRP  | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝屏蔽耐高温控制软电缆  | 
KFFRP2  | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽耐高温控制软电缆  | 
KFFRP3  | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝箔屏蔽耐高温控制软电缆  | 
KGGP  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝屏蔽控制电缆  | 
KGGP2  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆  | 
KGGP3  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铝箔屏蔽控制电缆  | 
KGGRP  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝屏蔽控制软电缆  | 
KGGRP2  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制软电缆  | 
KGGRP3  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铝箔屏蔽控制软电缆  | 
KFGP  | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐铜丝屏蔽高温控制电缆  | 
KFGP2  | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温铜带屏蔽控制电缆  | 
KFGP3  | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温铝箔屏蔽控制电缆  | 
KFGRP  | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐铜丝屏蔽高温控制软电缆  | 
KFGRP2  | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温铜带屏蔽控制软电缆  | 
KFGRP3  | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温铝箔屏蔽控制软电缆  | 
KFVP  | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐铜丝屏蔽高温控制电缆  | 
KFVP2  | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐高温控制电缆  | 
KFVP3  | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽耐高温控制电缆  | 
KFVRP  | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐铜丝屏蔽高温控制软电缆  | 
KFVRP2  | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐高温控制软电缆  | 
KFVRP3  | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽耐高温控制软电缆  | 
铠装型号  | 型号M称说明  | 
KVV22  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护钢带铠装控制电缆  | 
KVVP22  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带铠装控制电缆  | 
KVV32  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护钢丝铠装控制电缆  | 
KVVP32  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢丝铠装控制电缆  | 
KYJV22  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装装控制电缆  | 
KYJVP22  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带铠装装控制电缆  | 
KYJV32  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝凯装控制电缆  | 
KYJVP32  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢丝铠装控制电缆  | 
KFF22  | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐钢带铠装高温控制电缆  | 
KFFP22  | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝屏蔽钢带铠装耐高温控制电缆  | 
KFF32  | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐钢丝铠装高温控制电缆  | 
KFFP32  | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝屏蔽钢丝铠装耐高温控制电缆  | 
KGG22  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆  | 
KGGP22  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝屏蔽钢带铠装控制电缆  | 
KGG32  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带丝装控制电缆  | 
KGGP32  | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝屏蔽钢丝铠装控制电缆  | 
KFG22  | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装耐高温控制电缆  | 
KFGP22  | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装铜丝屏蔽高温控制电缆  | 
KFG32  | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢丝铠装耐高温控制电缆  | 
KFGP32  | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢丝铠装铜丝屏蔽高温控制电缆  | 
KFV22  | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温控制电缆  | 
KFVP22  | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜丝屏蔽高温控制软电缆  | 
KFV32  | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装耐高温控制电缆  | 
KFVP32  | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装铜丝屏蔽高温控制软电缆  | 
六、控制电缆导体类型及电阻
导体标称截面  | 导体根数/单丝直径mm  | 导体根数/单丝直径mm  | 导体根数/单丝直径mm  | 20℃时导体直流电阻Ω/km  | 20℃时导体直流电阻Ω/km  | 
mm2  | A  | B  | R  | A、B  | R  | 
0.5  | 1/0.80  | 7/0.30  | 16/0.20  | ≤ 36.0  | ≤ 39.0  | 
0.75  | 1/0.97  | 7/0.37  | 24/0.20  | ≤ 24.5  | ≤ 26.0  | 
1  | 1/1.13  | 7/0.43  | 32/0.20  | ≤18.1  | ≤19.5  | 
1.5  | 1/1.38  | 7/0.52  | 30/0.25  | ≤12.1  | ≤13.3  | 
2.5  | 1/1.78  | 7/0.68  | 49/0.25  | ≤ 7. 41  | ≤ 7. 9 8  | 
七、控制电缆规格
2×0.75  | 4×4  | 8×1.5  | 14×0.75  | 24×1.5  | 44×1.5  | 
2×1.0  | 4×6.0  | 8×2.5  | 14×1.0  | 24×2.5  | 44×2.5  | 
2×1.5  | 5×0.75  | 8×4  | 14×1.5  | 27×0.75  | 48×0.75  | 
2×2.5  | 5×1.0  | 8×6  | 14×2.5  | 27×1.0  | 48×1.0  | 
2×4.0  | 5×1.5  | 10×0.75  | 14×4  | 27×1.5  | 48×1.5  | 
2×6.0  | 5×2.5  | 10×1.0  | 14×6  | 27×2.5  | 48×2.5  | 
3×0.75  | 5×4  | 10×1.5  | 16×0.75  | 30×0.75  | 52×0.75  | 
3×1.0  | 5×6  | 10×2.5  | 16×1.0  | 30×1.0  | 52×1.0  | 
3×1.5  | 7×0.75  | 10×4  | 16×1.5  | 30×1.5  | 52×1.5  | 
3×2.5  | 7×1.0  | 10×6  | 16×2.5  | 30×2.5  | 52×2.5  | 
3×4.0  | 7×1.5  | 12×0.75  | 19×0.75  | 37×0.75  | 61×0.75  | 
3×6.0  | 7×2.5  | 12×1.0  | 19×1.0  | 37×1.0  | 61×1.0  | 
4×0.75  | 7×4  | 12×1.5  | 19×1.5  | 37×1.5  | 61×1.5  | 
4×1.0  | 7×6  | 12×2.5  | 19×2.5  | 37×2.5  | 61×2.5  | 
4×1.5  | 8×0.75  | 12×4  | 24×0.75  | 44×0.75  | 2*10  | 
4×2.5  | 8×1.0  | 12×6  | 24×1.0  | 44×1.0  | 2*16  | 
八、订货须知:
1、订货时务必注明产品型号、规格、导体种类、数量等以传真的方式发送;
2、根据双方协议允许任何长度交货;长度计量误差不超过±0.5%。
- 浏览:
 
  
